Chaîne de barrages : Miallet
vol utile |
vol max |
hauteur |
superficie |
usages |
Chaîne de barrages : Vézère
Treignac | Peyrissac | Le Saillant | |
---|---|---|---|
vol utile | 6.9 Mm3 | 0.6 Mm3 | 0.23 Mm3 |
vol max | 7.48 Mm3 | 1.16 Mm3 | 0.45 Mm3 |
hauteur | 26 m | 22.5 m | 28 m |
superficie | 1.01 km2 | 1.01 km2 | 0.07 km2 |
usages | Pêche, Baignade, Nautisme | Pêche | Pêche, Baignade, Nautisme |
Chaîne de barrages : Dordogne
Bort les Orgues | Mareges | L'Aigle | Le Chastang | Le Sablier | Les Chaumettes | Neuvic | Marcillac | Lastioulles | Feyt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vol utile | 408.4 Mm3 | 25.23 Mm3 | 161.2 Mm3 | 115.7 Mm3 | 5.6 Mm3 | 6.5 Mm3 | 20.9 Mm3 | 30.9 Mm3 | 9 Mm3 | 1.9 Mm3 |
vol max | 477.2 Mm3 | 47.03 Mm3 | 220 Mm3 | 187 Mm3 | 7.2 Mm3 | 7.45 Mm3 | 23.6 Mm3 | 31.3 Mm3 | 11.4 Mm3 | |
hauteur | 119 m | 89.5 m | 84 m | 75 m | 31 m | 33 m | 24 m | 44.8 m | 21.5 m | 9 m |
superficie | 10.7 km2 | 2 km2 | 7.5 km2 | 7.1 km2 | 1.06 km2 | 0.75 km2 | 2.94 km2 | 2.2 km2 | 1.26 km2 | 1.45 km2 |
usages | Pêche, Baignade, Nautisme, Batellerie | Pêche, Nautisme | Pêche, Baignade, Nautisme | Pêche, Baignade, Nautisme, Batellerie | Pêche, Baignade, Nautisme | Pêche | Pêche, Baignade | Pêche, Baignade | Pêche, Baignade, Nautisme | Pêche, Baignade, Nautisme |
Chaîne de barrages : Maronne
Le Gour Noir | Hautefage | Enchanet | |
---|---|---|---|
vol utile | 4.6 Mm3 | 12.1 Mm3 | 76 Mm3 |
vol max | 5.18 Mm3 | 27 Mm3 | 92.7 Mm3 |
hauteur | 38 m | 52 m | 67 m |
superficie | 0.37 km2 | 1.15 km2 | 3.64 km2 |
usages | Pêche | Pêche, Baignade, Nautisme | Pêche, Baignade, Nautisme |
Chaîne de barrages : Cère
Viam (Monceaux) | St Etienne Cantales | Brugale | |
---|---|---|---|
vol utile | 16.2 Mm3 | 100.6 Mm3 | 0.6 Mm3 |
vol max | 20.45 Mm3 | 133.5 Mm3 | 1.2 Mm3 |
hauteur | 32 m | 63 m | 11.5 m |
superficie | 1.83 km2 | 5.6 km2 | 0.23 km2 |
usages | Pêche, Baignade, Nautisme | Pêche, Baignade, Nautisme | Pêche, Baignade |